Actualización al jueves 5 de diciembre.
Categoría A
RANKING | NOMBRE | PUNTOS TOTALES |
1 | José Roberto de Jesús Herrera Llanca | 1800 |
2 | Eduardo Pérez | 1020 |
3 | Iván González | 960 |
4 | Dylan Farías Mella | 504 |
5 | Alexis Hinojosa | 432 |
6 | Patricio Silva | 260 |
7 | Joaquín Goñi | 240 |
8 | Joser Roldán | 216 |
9 | Gonzalo Zamora | 108 |
10 | Javier Leuman | 11 |
11 | Enzo Daniel Roco Rojas | 0 |
12 | Luis Pérez | 0 |
13 | Patricio Saavedra | 0 |
14 | Bastián Santibáñez | 0 |
15 | Abraham David Cordero Maldonado | 0 |
Categoría B
RANKING | NOMBRE | PUNTOS TOTALES |
1 | Nicolás Basaez | 2851 |
2 | Martina Siebert | 1434 |
3 | Diego Martínez Inostroza | 1236 |
4 | Yani Marinakis | 1015 |
5 | Sebastián Aedo | 951 |
6 | Claudio Barraza | 600 |
7 | Cecilia Ovando | 361 |
8 | Cristian Contreras | 345 |
9 | Luis Viñales | 264 |
10 | José Contreras | 195 |
11 | Hernán Aquea | 172 |
12 | Sebastián Pizarro | 165 |
13 | Patricio Antiquera | 86 |
14 | Helena Herrera | 86 |
15 | Christian Benavides | 43 |
16 | Martín Urizar | 43 |
17 | Leonel Basáez | 32 |
18 | Abraham Cordero | 32 |
19 | Felipe Arévalo | 22 |
20 | Oscar Cuello | 22 |
21 | Pedro Rebolledo | 0 |
22 | Joser Roldán | 0 |
23 | Ángelo Odach Guevara | 0 |
24 | Luis Andrés Flores Saravia | 0 |
25 | Diego Fernando Muñoz Jara | 0 |
26 | Christopher López | 0 |
27 | Miguel Saldías | 0 |
28 | Claudio Pizarro Mancilla | 0 |
Categoría C
RANKING | NOMBRE | PUNTOS TOTALES |
1 | Mauricio Delgado | 2194 |
2 | José Luis Huerta | 1495 |
3 | Juan Hernández Merino | 691 |
4 | Claudio Pizarro | 600 |
5 | Oscar Morales | 576 |
6 | Jean Piere Castro | 562 |
7 | Gabriela Godoy | 216 |
8 | Roberto Godoy | 130 |
9 | John Esquivel | 65 |
Categoría E
RANKING | NOMBRE | PUNTOS TOTALES |
1 | Claudio Ponce | 1728 |
2 | Roberto Álvarez | 941 |
3 | Víctor Farías | 922 |
4 | Patricio Rodríguez | 173 |