Estimadas jugadoras, jugadores, padres y entrenadores.
Tras la fecha única de nuestro Circuito Nacional de Tenis Escolar Federado, disputado entre los meses de octubre y noviembre del 2022, hacemos público el listado con quienes se ganaron en cancha el derecho de representar a su establecimiento educacional en el Nacional de Tenis Escolar.
El evento se desarrollará en las canchas de la Federación de Tenis de Chile desde el 24 hasta el 26 de marzo del 2023 y será protagonizado por las y los campeones y finalistas de cada una de las 14 categorías disputadas.
Cabe señalar que las y los clasificados al Nacional Escolar próximo acceden al mencionado certamen como vencedoras y vencedores de la fecha única, en base a lo establecido por el reglamento de nuestro circuito, misma norma que regirá para los casos donde las y los clasificados no puedan participar en el Nacional por razones de fuerza mayor.
Junto con ello, también queremos aclarar que las y los clasificados participarán del Nacional de Tenis Escolar Federado próximo compitiendo en las categorías donde obtuvieron su clasificación. Esto, considerando los casos que cumplan año antes de marzo próximo.
A continuación, encuentren la lista con las y los jugadores clasificados.
Antofagasta
Cancha Roja Damas |
Emilia Castillo |
f |
Clasificada 1 damas |
JARDIN INFANTIL SEMILLITA |
Cancha Roja Damas |
Rafaela Montoya |
f |
Clasificada 2 damas |
ANTOFAGASTA INTERNATIONAL SCHOOL |
Cancha Roja Varones |
Vicente Cruz |
m |
Clasificado 1 varones |
ANTOFAGASTA INTERNATIONAL SCHOOL |
Cancha Roja Varones |
Stephan Fuchlocher |
m |
Clasificado 2 varones |
ANTOFAGASTA INTERNATIONAL SCHOOL |
Cancha Naranja Damas |
Francis Olmos |
f |
Clasificada 1 damas |
COLEGIO SAN LUIS |
Cancha Naranja Damas |
Valeria Zeballos |
f |
Clasificada 2 damas |
HRVASTSKA SKOLA SAN ESTEBAN |
Cancha Naranja Varones |
Alonso Arancibia |
m |
Clasificado 1 varones |
COLEGIO SAN NICOLAS |
Cancha Naranja Varones |
Cristóbal Tapia |
m |
Clasificado 2 varones |
ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIOS |
Cancha Verde Damas |
Florencia Pizarro |
f |
Clasificada 1 damas |
COLEGIO SAN LUIS |
Cancha Verde Damas |
Ignacia Tapia |
f |
Clasificada 2 damas |
ESCUELA MARIA ANGELICA ELIZONDO |
Cancha Verde Varones |
Alonso Seguel |
m |
Clasificado 1 varones |
ANTOFAGASTA INTERNATIONAL SCHOOL |
Cancha Verde Varones |
Nicanor Sáez |
m |
Clasificado 2 varones |
COLEGIO LOESS SCHOOL |
12 Damas |
María Ramírez |
f |
Clasificada 1 damas |
COLEGIO LEONARDO DA VINCI |
12 Damas |
Maria Rochefort |
f |
Clasificada 2 damas |
ANTOFAGASTA INTERNATIONAL SCHOOL |
12 varones |
Felipe Berna |
m |
Clasificado 1 varones |
COLEGIO CHUQUICAMATA |
12 varones |
Slaven Werth |
m |
Clasificado 2 varones |
THE ANTOFAGASTA BRITISH SCHOOL |
14 Damas |
Carla Carvajal |
f |
Clasificada 1 damas |
COLEGIO JULIA HERRERA VARAS |
14 Damas |
Fernanda Cavieres |
f |
Clasificada 2 damas |
THE GIGANT SCHOOL ANTOFAGASTA |
14 Varones |
Agustín Davis |
m |
Clasificado 1 varones |
COLEGIO INGLES SAN JOSE |
14 Varones |
Diego Boada |
m |
Clasificado 2 varones |
COLEGIO JUAN PABLO II |
16 Damas |
Lisett Tapia |
f |
Clasificada 1 damas |
16 Damas |
Javiera Richards |
f |
Clasificada 2 damas |
16 Varones |
José Ignacio Pinto |
m |
Clasificada 1 varones |
18 Varones |
Vicente Urrutia |
m |
Clasificada 1 varones |
Araucanía
Cancha Roja Damas | Valentina Morales | f | Clasificada 1 damas RR | Colegio Innovarte |
Cancha Roja Damas | Lucía Valenzuela | f | Clasificada 2 damas RR | Alemán de Temuco |
Cancha Roja Varones | Cristóbal Neira | m | Clasificado 1 varones RR | Alemán de Temuco |
Cancha Roja Varones | Tomás Sandoval | m | Clasificado 2 varones RR | Colegio Centenario |
Cancha Naranja Damas | Mahani Iturra Estay | f | Clasificada 1 damas RR | Alemán de Temuco |
Cancha Naranja Damas | Emilia Bahamonde | f | Clasificada 2 damas RR | Escuela Trigales Temuco |
12 Damas | Mariana Herdener | f | Clasificada 1 damas RR | Alemán de Temuco |
12 Damas | Isidora Velásquez O. | f | Clasificada 2 damas RR | Adventista de Temuco |
14 Damas | Aurora Herdener L. | f | Clasificada 1 damas RR | Alemán de Temuco |
18 Damas | Martina Barría | f | Clasificada 1 damas RR | La Salle de Temuco |
Cancha Naranja Varones | Juan Pablo Campos | m | Clasificado 1 varones RR | Saint Patrick |
Cancha Naranja Varones | Alonso Palma S. | m | Clasificado 2 varones RR | Escuela Santa Elena Cautín |
Cancha Verde Varones | Rafael Bascour | m | Clasificado 1 varones RR | George Chaytor Temuco |
Cancha Verde Varones | Tomás Pino J. | m | Clasificado 2 varones RR | Greenhouse Temuco |
12 varones | Matias Jimenez | m | Clasificado 1 varones RR | Esc. Los Arrayanes Pucón |
12 varones | Benjamín Brione | m | Clasificado 2 varones RR | George Chaytor Temuco |
14 Varones | Bruno Osses | m | Clasificado 1 varones RR | Esc. Particular 507 P. L. Casas |
14 Varones | Benjamín Gómez | m | Clasificado 2 varones RR | Colegio Centenario Temuco |
16 Varones | Martin Bagolini | m | Clasificado 1 varones RR | Alemán de Temuco |
16 Varones | Abel Barra I. | m | Clasificado 2 varones RR | Liceo Comercial del Desarrollo |
18 Varones | Martín Urrutia | m | Clasificado 1 varones RR | Universidad de la Frontera |
18 Varones | Isaac Vega | m | Clasificado 2 varones RR | Liceo Comenius |
Cancha Verde Damas | Emilia Barra | f | Clasificada 1 damas RR | George Chaytor Temuco |
Cancha Verde Damas | Dominique Diener | f | Clasificada 2 damas RR | Alemán de Temuco |
Arica
Cancha Roja Varones | Miguel Ángel Carvajal | m | Clasificado 1 varones | Ford College |
Cancha Roja Varones | Emilio Arias | m | Clasificado 2 varones | Ford College |
Cancha Roja Damas | Antonella Luza | f | Clasificada 2 damas | Ford College |
Cancha Roja Damas | Luciana Yáñez | f | Clasificada 1 damas | Colegio Andino |
Cancha Naranja Damas | Isabella Geller | f | Clasificada 1 damas | Colegio Hispano |
Cancha Naranja Damas | Renata Samit | f | Clasificada 2 damas | Colegio San Jorge |
Cancha Naranja Varones | Tomás Méndez | m | Clasificado 2 varones | Colegio Abraham Lincoln |
Cancha Naranja Varones | Agustín Diaz | m | Clasificada 1 damas | Colegio San Jorge |
Cancha Verde Damas | Sophia Polanco | f | Clasificada 1 damas | Escuela D-16 |
Cancha Verde Varones | Gonzalo Schertzer | m | Clasificado 2 varones | Colegio Abraham Lincoln |
Cancha Verde Varones | Aarón Pérez | m | Clasificado 1 varones | Junior College |
12 Damas | Paula Hidalgo | f | Clasificada 2 damas | Arica College |
12 Damas | Leticia Soto | f | Clasificada 1 damas | Azapa Valley School |
12 varones | Gabriel Carvajal | m | Clasificado 2 varones | Ford College |
12 varones | Sebastián Álvarez | m | Clasificado 1 varones | Colegio Alta Cordillera |
14 Varones | Rodrigo Díaz | m | Clasificado 2 varones | Colegio San Jorge |
14 Varones | Jean Pierre Gutierrez | m | Clasificado 1 varones | Colegio Abraham Lincoln |
14 Damas | Josefa Donoso | f | Clasificada 1 damas | Azapa Valley School |
14 Damas | Sofia Toledo | f | Clasificada 2 damas | Azapa Valley School |
16 Damas | Martina Quispe | f | Clasificada 2 damas | Azapa Valley School |
16 Damas | Antonella Gómez | f | Clasificada 1 damas | Azapa Valley School |
16 Varones | Matías Tancara | m | Clasificado 1 varones | Colegio Abraham Lincoln |
16 Varones | Agustín Vargas | m | Clasificado 2 varones | Colegio Alemán |
18 Varones | Nicolás Álvarez | m | Clasificado 1 varones | Azapa Valley School |
18 Varones | Martin Carvajal | m | Clasificado 2 varones | Ford College |
Atacama
12 varones | Franco Gallardo | m | Clasificado 2 varones | ALIRO LAMAS CASTILLO |
12 varones | Martin González | m | Clasificado 1 varones | LICEO DIEGO DE ALMEIDA |
14 Varones | Nicolás Cortés | m | Clasificado 2 varones | LICEO DIEGO DE ALMEIDA |
14 Varones | Alonso Arriagada | m | Clasificado 1 varones | LICEO DIEGO DE ALMEIDA |
Cancha Naranja Damas | Monserrat Zambra | f | Clasificada 2 damas | ESCUELA Nº1 |
Cancha Naranja Damas | Isabella Arriagada | f | Clasificada 1 damas | ESCUELA Nº1 |
Cancha Naranja Varones | Cristóbal Sola | m | Clasificado 1 varones | IGNACIO CARRERA PINTO |
Cancha Naranja Varones | Ignacio Elgueda | m | Clasificado 2 varones | ALIRO LAMAS CASTILLO |
12 Damas | Isidora Carmona | f | Clasificada 1 damas | ESCUELA Nº1 |
14 Damas | Kylie Simón | f | Clasificada 1 damas | AMBROSIO O’HIGGINS |
Cancha Verde Varones | Martin Paredes | m | Clasificado 2 varones | SAN MATIAS |
Cancha Verde Varones | Máximo Salazar | m | Clasificado 1 varones | SAN MATIAS |
Cancha Verde Damas | Isabella Marambio | f | Clasificada 2 damas | ESCUELA Nº1 |
Cancha Verde Damas | Constanza Santis | f | Clasificada 1 damas | ESCUELA Nº1 |
Magallanes
14 Varones | Ignacio Fernández | m | Clasificado 1 varones RR | Colegio Miguel de Cervantes |
14 Varones | Esteban Diaz | m | Clasificado 2 varones RR | Escuela Juan Williams |
14 Damas | María García Melian | f | Clasificada 1 damas RR | Colegio Cruz del Sur |
14 Damas | Ma. Catalina Briones | f | Clasificada 1 damas RR | Home School |
16 Damas | Valentina Pinela | f | Clasificada 2 damas RR | Colegio Charles Darwin |
16 Damas | Victoria Cañón | f | Clasificada 1 damas RR | Colegio Británico |
18 Varones | Matías Rubilar | m | Clasificado 1 varones RR | Liceo San José |
18 Varones | Rafael Rosel | m | Clasificado 2 varones RR | Colegio Miguel de Cervantes |
18 Damas | Valentina Patiño | f | Clasificada 1 Damas RR | Colegio Miguel de Cervantes |
16 Varones | Bastián Gómez | m | Clasificado 1 varones RR | Colegio Punta Arenas |
16 Varones | Fernando Alvarado | m | Clasificado 2 varones RR | Liceo Contardi |
12 Damas | Valeria Rincón | f | Clasificada 1 damas RR | Escuela Patagonia |
12 varones | Cristóbal Castro | m | Clasificado 2 varones RR | Colegio Miguel de Cervantes |
12 varones | Suraj Nanddwani | m | Clasificado 1 varones RR | Colegio Alemán |
Cancha Verde Varones | Benjamín Flores | m | Clasificado 1 varones RR | Colegio Nubelius |
Cancha Naranja Varones | Julián Diaz | m | Clasificado 1 varones RR | Colegio Británico |
Cancha Naranja Varones | Mateo Miladinic | m | Clasificado 1 varones RR | Colegio Británico |
Cancha Roja Varones | Lucas Oyarzo | m | Clasificado 2 varones RR | Colegio Británico |
Cancha Roja Varones | Alonso Acevedo | m | Clasificado 1 varones RR | Colegio San José |
Cancha Naranja Damas | Ambar Iturra | f | Clasificada 1 Damas RR | Colegio Miguel de Cervantes |
Cancha Naranja Damas | Sofia Molina | f | Clasificada 1 Damas RR | Colegio Charles Darwin |
Cancha Verde Damas | Isabel Vidal | f | Clasificada 1 Damas RR | Colegio María Auxiliadora |
Los Ríos
Cancha Roja Varones | Federico Pérez | m | Clasificado 1 varones | Instituto Alemán Carlos Andwanter |
Cancha Verde Varones | Arturo Bórquez | m | Clasificado 1 varones | Bosque Escuela |
Cancha Verde Varones | Nahuel Vernal | m | Clasificado 2 varones | Escuela proyecto de futuro |
Cancha Verde Damas | Francisca Carrasco | f | Clasificada 1 damas | Windsor School |
Cancha Verde Damas | Josefina Gutiérrez | f | Clasificada 2 damas | Seminario San Fidel |
12 Damas | Amaya Vernal | f | Clasificada 1 damas | Escuela proyecto de futuro |
12 Damas | Agustina Lara | f | Clasificada 2 damas | Escuela Particular N°95 Alemana, Paillaco |
14 Damas | Elizabeth Medina | f | Clasificada 1 damas | Seminario San Fidel |
14 Damas | Martina Pinilla | f | Clasificada 2 damas | Liceo Altamira |
16 Damas | Isabella Alcaino | f | Clasificada 1 damas | Windsor School |
16 Damas | Josefa Echeverría | f | Clasificada 2 damas | Liceo Altamira |
12 varones | Cristóbal González | m | Clasificado 1 varones | Windsor School |
12 varones | Joaquín Calfin | m | Clasificado 2 varones | Liceo People Help People |
14 Varones | José Hernández | m | Clasificado 1 varones | Windsor School |
14 Varones | Camilo Hidalgo | m | Clasificado 2 varones | Bosque Escuela |
16 Varones | Tomás Vásquez | m | Clasificado 1 varones | Esc. Particular N°95 Alemana |
16 Varones | Kenichi Kuramochi | m | Clasificado 2 varones | Colegio Laico |
18 Varones | Rodrigo Cocio | m | Clasificado 1 varones | Liceo Altamira |
18 Varones | Aníbal Medina | m | Clasificado 2 varones | Colegio Salesiano |
Los Lagos
12 Damas | Isidora Añazco | f | Clasificada 2 damas | Colegio Gabriela Mistral |
12 Damas | Gladys Chávez | f | Clasificada 1 damas | Colegio Coinco |
16 Damas | Kamila Cerda Bergareche | f | Clasificada 2 damas | Liceo Paulo Freire |
16 Damas | Josefina Caro Monge | f | Clasificada 1 damas | Colegio San Agustín |
18 Varones | Diego Miranda Gómez | m | Clasificado 2 varones | Liceo Politécnico |
18 Varones | Matías Fierro Allendes | m | Clasificado 1 varones | Colegio San Agustín |
18 Damas | Almendra Díaz Maripillán | f | Clasificada 1 damas | Liceo Rayen Maipú |
18 Damas | Sofía Vargas Fuentealba | f | Clasificada 2 damas | Colegio Cahuala |
12 varones | Renato Balboa Gallegos | m | Clasificado 2 varones | Colegio San Mateo |
12 varones | Miguel Ángel Oyarzún | m | Clasificado 1 varones | Colegio The Mission College |
14 Damas | Antonia Navarro | f | Clasificada 1 damas | Liceo Ramón Freire |
14 Damas | Antonia Aguilar Carrasco | f | Clasificada 2 damas | Liceo Ramón Freire |
16 Varones | Francisco Rojas Aguilera | m | Clasificado 2 varones | Liceo Politécnico |
16 Varones | Newen Olave Monja | m | Clasificado 1 varones | Liceo Paulo Freire |
Cancha Naranja Varones | Vicente Pirul Pérez | m | Clasificado 1 varones | Colegio Carpe Diem |
Cancha Naranja Varones | Lyam Huenuqueo Angulo | m | Clasificado 2 varones | Colegio Mon Mapu |
Cancha Naranja Damas | Leonor Balboa Gallegos | f | Clasificada 1 damas | Colegio San Mateo |
Cancha Verde Damas | Laura Cárdenas Álvarez | f | Clasificada 2 damas | Esc. Rural Teresa Cárdenas de Paredes |
Cancha Verde Damas | Javiera Saldaña Campos | f | Clasificada 1 damas | Colegio San Agustín |
14 Varones | Jorge Añazco Cárdenas | m | Clasificado 2 varones | Colegio Gabriela Mistral |
14 Varones | Vicente Cárdenas | m | Clasificado 1 varones | Colegio San Agustín |
Quinta Región
12 varones | Agustín Cerda | m | Clasificado 1 varones | COEDUCACIONAL QUILPUE |
12 varones | Santiago Avilés | m | Clasificado 2 varones | COLEGIO SANTIAGO ESCUTI ORREGO |
14 Varones | Mateo Hoyos | m | Clasificado 2 varones | COLEGIO COEDUCACIONAL QUILPUE |
14 Varones | Tomás Ahumada | m | Clasificado 1 varones | COLEGIO EL VALLE DE CASABLANCA |
14 Damas | Colomba Herrera | f | Clasificada 1 damas | COLEGIO ESCUTI ORREGO |
14 Damas | Constanza Carvajal | f | Clasificada 2 damas | COLEGIO NACIONAL VILLA ALEMANA |
Cancha Verde Damas | Emilia Belmar P. | f | Clasificada 1 damas | COLEGIO MARISTA LOS ANDES |
Cancha Verde Damas | Agustina García B. | f | Clasificada 2 damas | COLEGIO EL VALLE DE CASABLANCA |
Cancha Verde Varones | Dwyer Jannasz C. | f | Clasificado 1 varones | COLEGIO ERNESTO VILLAROEL |
Cancha Verde Varones | Alonso Moya B. | m | Clasificado 2 varones | SCUOLA ITALIANA |
12 Damas | Antonia Ceballos | f | Clasificada 1 damas | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ |
12 Damas | Fernanda Peirano | f | Clasificada 2 damas | COLEGIO MALLANTU MONTESORI |
16 Varones | Máximo Quiñones | m | Clasificado 1 varones | COLEGIO SANTIAGO ESCUTI ORREGO |
16 Varones | Gabriel Pereira | m | Clasificado 2 varones | COLEGIO SAN NICOLAS DE CANAL CHACAO |
Cancha Roja Varones | Felipe Jofré | m | Clasificado 1 varones | COLEGIO ALTOMONTE |
Cancha Roja Varones | José Tomás Allendes | m | Clasificado 2 varones | Instituto Santa Maria, Maristas |
Cancha Naranja Varones | Agustín Carvajal | m | Clasificado 1 varones | COLEGIO ALTOMONTE |
Cancha Naranja Varones | David Ovalle | m | Clasificado 2 varones | COLEGIO HEBREO |
Cancha Naranja Damas | Amanda Ávila | f | Clasificada 1 damas | COLEGIO SAN JUAN XXIII |
Cancha Naranja Damas | Antonia Llanos | f | Clasificada 2 damas | COLEGIO ALTOMONTE |
Coquimbo
14 Damas |
Maite Rojas |
f |
Clasificada 1 damas |
Colegio Triniti |
14 Damas |
Amparo Patiño |
f |
Clasificada 2 damas |
Andrés Bello Pampa |
14 Varones |
Diego Canales |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio Serena |
14 Varones |
Felipe Muñoz |
m |
Clasificado 1 varones |
The International School La Serena |
16 Varones |
Clemente Flores |
m |
Clasificado 1 varones |
José Manuel Balmaceda |
16 Varones |
Gaspar Rojas |
m |
Clasificado 2 varones |
Kids World School |
18 Varones |
Felipe Vergara |
m |
Clasificado 1 varones |
Colegio Santo Tomás |
18 Varones |
Gerardo Araya |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio Pichasca Río Hurtado |
12 Damas |
Kimberly Guerrero |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio Ovalle |
12 Damas |
Constanza Egaña |
f |
Clasificada 1 damas |
Francis School Coquimbo |
18 Damas |
Fernanda Rojas |
f |
Clasificada 1 damas |
Colegio Pablo Neruda |
18 Damas |
Natalia Yáñez |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio Pichasca Río Hurtado |
Cancha Naranja Varones |
Alonso Silva |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio King´s School |
Cancha Naranja Varones |
Fernando Delgado |
m |
Clasificado 1 varones |
Colegio San Marino |
Cancha Verde Varones |
Gaspar Berthelon |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio The Mission College |
Cancha Verde Varones |
Alonso Fernández |
m |
Clasificado 1 varones |
Colegio Gerónimo Rendic |
Cancha Verde Damas |
Josefa Nieme |
f |
Clasificada 1 damas |
Colegio The Mission College |
Cancha Verde Damas |
Sofía Cortés |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio Gerónimo Rendic |
Cancha Naranja Damas |
Valentina Henríquez |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio Inkillay La Serena |
Cancha Naranja Damas |
Matilda Navarrete |
f |
Clasificada 1 damas |
Colegio Alemán la Serena |
12 varones |
Felipe López |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio Francisco Palau |
12 varones |
Nicolás Silva |
m |
Clasificado 1 varones |
The International School La Serena |
Santiago Oriente
Cancha Verde Varones |
Rafael Bulnes |
m |
Clasificado 1 varones |
Verbo Divino |
Cancha Verde Varones |
Benjamín Pape Salcedo |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio Monte Tabor y Nazaret |
Cancha Verde Damas |
Sara Schmidt |
f |
Clasificada 1 damas |
Villa María |
Cancha Verde Damas |
Lucia Forttes |
f |
Clasificada 2 damas |
Sagrados Corazones |
12 varones |
Max De Castro Montes |
m |
Clasificado 1 varones |
Verbo Divino |
12 varones |
Agustín Gajardo Cerda |
m |
Clasificado 2 varones |
Verbo Divino |
12 Damas |
María Gracia Gaggero |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio Monte Tabor y Nazaret |
12 Damas |
Florencia Rojas |
f |
Clasificada 1 damas |
Southem Cross |
14 Damas |
Dominique Ulloa |
f |
Clasificada 1 damas |
Colegio Antártica Chilena |
14 Damas |
Macarena Cea |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio la Maisonnette |
16 Damas |
Jael Núñez |
f |
Clasificada 1 damas |
Colegio María Teresa Cancino Letelier |
14 Varones |
Lucas Letelier Seisdedos |
m |
Clasificado 2 varones |
Verbo Divino |
14 Varones |
Diego Cataldo |
m |
Clasificado 1 varones |
Verbo Divino |
Bío Bío
12 varones |
Benjamín Echeverría |
m |
Clasificado 1 varones RR |
Colegio Alemán |
12 varones |
Jonas Cravero |
m |
Clasificado 2 varones RR |
Homeschool |
Cancha Naranja Varones |
Samuel Saavedra |
m |
Clasificado 2 varones RR |
Colegio San Bernardino de Sena |
Cancha Naranja Varones |
Nicolás Bravo |
m |
Clasificado 1 varones RR |
Centro Educacional Peumayen |
Cancha Naranja Damas |
Tania Sepúlveda |
m |
Clasificada 1 damas RR |
Adventista de Talcahuano |
Cancha Naranja Damas |
Millaray Peña |
m |
Clasificada 2 damas RR |
Coelgio Etchegollen |
12 Damas |
Daniela Beltrán |
f |
Clasificada 1 damas RR |
Colegio Alemán |
12 Damas |
Martina Jaña |
f |
Clasificada 2 damas RR |
Escuela de Tenis de Lota |
14 Varones |
Martín Bustos |
m |
Clasificado 2 varones RR |
Liceo República del Ecuador |
14 Varones |
Tomás Pérez |
m |
Clasificado 1 varones RR |
Instituto de Humanidades |
14 Damas |
Sofía Villagrán |
f |
Clasificada 2 damas RR |
Saint John´s |
14 Damas |
Lissette Bernales |
f |
Clasificada 1 damas RR |
Escuela de Tenis de Chiguayante |
16 Damas |
Natalia Salgado |
f |
Clasificada 2 damas RR |
American Junior College |
16 Damas |
Dominga Moraga |
f |
Clasificada 1 damas RR |
Colegio Alemán |
16 Varones |
Cristóbal Reveco |
m |
Clasificado 2 varones RR |
Saint Jhons |
16 Varones |
Pablo Jara |
m |
Clasificado 1 varones RR |
Academia de Gonzalo González |
18 Damas |
Millaray Hermosilla |
f |
Clasificada 2 damas RR |
Colegio Santa Sabina |
18 Damas |
Valentina Urtisa |
f |
Clasificada 1 damas RR |
Escuela de Tenis de Lota |
18 Varones |
Martín Aránguiz |
m |
Clasificado 1 varones RR |
Colegio Sagrados Corazones |
18 Varones |
Vicente Vigueras |
m |
Clasificado 2 varones RR |
Colegio Pinares |
Cancha Verde Varones |
Máximo Fernández |
m |
Clasificado 1 varones RR |
Colegio Arrayán |
Cancha Verde Varones |
Agustín Urrutia |
m |
Clasificado 2 varones RR |
Colegio Parroquial San José |
Cancha Verde Damas |
Sofia Salgado |
f |
Clasificada 1 damas RR |
American Junior College |
Cancha Verde Damas |
Ludmila Rodríguez |
f |
Clasificada 2 damas RR |
Escuela de Tenis de Lota |
Cancha Roja Damas |
Josefa Inzunza |
f |
Clasificada 2 damas RR |
Academia Club de Tenis Concepción |
Cancha Roja Damas |
Lía Palma |
f |
Clasificada 1 damas RR |
Instituto Humanidades |
Cancha Roja Varones |
Cristóbal Rodríguez |
m |
Clasificado 2 varones RR |
Colegio Etchegollen |
Cancha Roja Varones |
Lucas Balboa |
m |
Clasificado 1 varones RR |
Colegio Alemán |
Metropolitana
12 Damas |
Chantal Velásquez |
m |
Clasificada 1 damas |
Colegio San Francisco de Asís |
12 Damas |
Isidora Riveros |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio San Valentin |
12 varones |
Máximo Martin |
m |
Clasificado 1 varones |
Boston College |
12 varones |
Máximo Leyton |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio Madre de Jesús |
14 Damas |
Anais Corvalán |
f |
Clasificada 2 damas |
Boston College |
14 Damas |
Martina Fuenzalida |
f |
Clasificada 1 damas |
Boston College |
14 Varones |
Santiago Revelo |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio San Antonio |
14 Varones |
Benjamín Silva |
m |
Clasificado 1 varones |
Colegio Villa Lourdes |
16 Damas |
Victoria Berrios |
f |
Clasificada 1 damas |
Liceo Mater Purissima |
16 Damas |
Daniela De la Concha |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio Santa María de Santiago |
16 Varones |
Christian González |
m |
Clasificado 1 varones |
L. B. San Joaquín |
16 Varones |
Ricardo Vera |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio Tomás Moro |
18 Varones |
Sebastián Cortés |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio Tomás Moro |
18 Varones |
Ayllan Hormazábal |
m |
Clasificado 1 varones |
L.T Clotario Blest |
Cancha Naranja Damas |
Antonella Silva |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio Guillermo Matta |
Cancha Naranja Damas |
Amparo Esparza |
f |
Clasificada 1 damas |
Colegio San José Cabrero |
Cancha Naranja Varones |
Daniel Saavedra |
m |
Clasificado 1 varones |
Colegio Andre Engles School |
Cancha Naranja Varones |
Gabriel Munizaga |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio Alexander de Las Condes |
Cancha Roja Damas |
Isidora Padilla |
f |
Clasificada 1 damas |
Colegio Compañía de María |
Cancha Roja Damas |
Lourdes Bogarin |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio República Mexicana |
Cancha Verde Damas |
Gabriela Monsalve |
f |
Clasificada 1 damas |
Municipal |
Cancha Verde Damas |
Martina Santos |
f |
Clasificada 2 damas |
Colegio Bertait College la Dehesa |
Cancha Verde Varones |
Alonso González |
m |
Clasificado 1 varones |
Sagrados Corazones |
Cancha Verde Varones |
José Valladares |
m |
Clasificado 2 varones |
Colegio Teresiano |
Maule
Cancha Roja Damas | Silvana Diaz | f | Clasificada 1 damas | Básica Queri |
Cancha Roja Damas | María José Rojas | f | Clasificada 2 damas | Colegio Ingles Talca |
Cancha Roja Varones | Alfredo Aiach | m | Clasificado 1 varones | Colegio Ingles Talca |
Cancha Roja Varones | Moisés Griman | m | Clasificado 2 varones | Sagrado Corazon de Jesus |
Cancha Naranja Damas | Laura Quezada | f | Clasificada 1 damas | Colegio Baltazar |
Cancha Naranja Damas | Agustina Ulloa | f | Clasificada 2 damas | Clementinos |
Cancha Naranja Varones | Julián Arce | m | Clasificado 1 varones | Bernando O”higgins |
Cancha Naranja Varones | Max Mozo | m | Clasificado 2 varones | Colegio Ingles Talca |
Cancha Verde Damas | Amanda Pérez | f | Clasificada 1 damas | Colegio Ingles Talca |
Cancha Verde Damas | Trinidad Mozo | f | Clasificada 2 damas | Colegio Ingles Talca |
Cancha Verde Varones | Facundo Cornejo | m | Clasificado 1 varones | La Salle |
Cancha Verde Varones | Julián González | m | Clasificado 2 varones | Alberto Hurtado |
12 Damas | Gabriela Prado | f | Clasificada 1 damas | Colegio Peumo Negro |
12 Damas | Martina Osorio | f | Clasificado 2 varones | San Ignacio |
12 varones | Matías Contreras | m | Clasificado 1 varones | Colegio Altas Cumbres |
12 varones | Rafael García Huidobro | m | Clasificado 2 varones | Baltazar |
14 Damas | Amanda Muñoz | f | Clasificada 2 damas | Colegio San Esteban |
14 Damas | Ariela Moraga | f | Clasificada 1 damas | Concepcion Linares |
14 Varones | Pedro Sepúlveda | m | Clasificado 2 varones | San Ignacio |
14 Varones | Javier Pacheco | m | Clasificado 1 varones | Pedro González |
16 Varones | Haviv Aguilar | m | Clasificado 2 varones | Manuel Montt San Javier |
16 Varones | Benjamín González | m | Clasificado 1 varones | Alberto Hurtado |
16 Damas | Camila Poblete | f | Clasificada 1 damas | Liceo Luis Correa |
18 Varones | José Manuel Núñez | m | Clasificado 1 varones | Colegio Constitución |
18 Varones | Martín Corveleyn | m | Clasificado 2 varones | Colegio Ingles Talca |
18 Damas | Martina Grollmus | f | Clasificada 2 damas | Montessori |
18 Damas | Martina Henríquez | f | Clasificada 1 damas | Liceo Luis Correa |
San Vicente de Taguatagua
Cancha Roja Varones |
León Hevia |
m |
Clasificado 1 varones |
Colegio Santa Cruz de Unco |
Cancha Roja Varones |
Vicente Ortiz |
m |
Clasificado 2 varones |
Villa María College |
Cancha Roja Damas |
Mia Ortiz |
f |
Clasificada 1 damas |
Liceo República de Grecia |
12 Damas |
Emilia Hutcheon |
f |
Clasificada 1 damas |
Escuela Toquigua |
