Estimadas jugadoras, jugadores, padres y entrenadores.
Compartimos el listado de aceptados para el Tercer Nacional de Menores, todos ellos inscritos via Tenis Integrado en el plazo indicado (el proceso finalizo el viernes 18 de noviembre).
Quienes clasificaron por ranking nacional figuran con la denominación Rank Nac; quienes lo hicieron a través de los torneos Grado 2 aparecen con la denominación Zonal.
Finalmente, las y los jugadores que entraron por cupos libres (debido a que no todos los clasificados por ranking nacional o por los G2 zonales se inscribieron) aparecen con la denominación Extra. Estos jugadores entraron por ranking nacional al momento de hacer la lista de aceptación.
Todas las inscritas en las categorías Damas 14, 16 y 18 años entraron de manera directa al certamen, ya que no se completaron los cuadros; por eso, no figuran en estos listados ya que todas fueron aceptadas.
Resta conocer a las jugadoras y jugadores que recibirán Wild Cards para el certamen. Dicho listado se publicará el día miércoles 23 de noviembre.
Todos los jugadores deberán firmar en la fecha indicada en la información del torneo en Tenis Integrado, ya que ese mismo día comenzarán sus partidos.
Damas 12
ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
1 | Sofia | Paredes | 14° | 2 | Rank Nac |
2 | Agustina | Avendaño | 6° | 3 | Rank Nac |
3 | Sofia | Peralta | MET | 5 | Rank Nac |
4 | Fernanda | Seguel | MET | 6 | Rank Nac |
5 | Javiera | Vilas | 7° | 8 | Rank Nac |
6 | Daniela | Zamorano | 2° | 9 | Rank Nac |
7 | Camila | Pérez | 14° | 10 | Rank Nac |
8 | Agustina | Concha | MET | 12 | Rank Nac |
9 | Fernanda | Silva | MET | 13 | Rank Nac |
10 | Josefa | Segovia | MET | 14 | Rank Nac |
11 | Elena | Rojas | MET | 16 | Zonal |
12 | Agustina | Guevara | 2° | 17 | Zonal |
13 | Sofia | Mardones | 2° | 18 | Zonal |
14 | Antonia | Barsocchini | MET | 21 | Extra |
15 | Martina | Santos | MET | 21 | Zonal |
16 | Florencia | Burr | MET | 21 | Extra |
17 | Maria | Correa | MET | 25 | Extra |
18 | Antonia | Pérez | 4° | 26 | Extra |
19 | Monserrat | Loyola | 7° | 27 | Zonal |
20 | Maria | Rochefort | 2° | 28 | Zonal |
21 | Millaray | Roa | 8° | 29 | Zonal |
22 | Isidora | Velásquez | 9° | 31 | Zonal |
23 | Catalina | Arias | 9° | 33 | Zonal |
24 | Gianella | Costanzo | 8° | 34 | Zonal |
25 | Gabriela | Silva | 5° | 35 | Extra |
26 | Amaya | Vernal | 14° | 41 | Zonal |
27 | Amanda | Anguiano | MET | 42 | Zonal |
28 | Augusta | Díaz | 4° | 48 | Zonal |
29 | María Gracia | Gaggero | MET | 50 | Zonal |
30 | Antonia | Sepúlveda | 2° | 54 | Zonal |
31 | WC | ||||
32 | WC |
Varones 12
ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
1 | Raimundo | Muirhead | MET | 1 | Rank Nac |
2 | Max | Becerra | MET | 2 | Rank Nac |
3 | Santiago | Quera | 7° | 4 | Rank Nac |
4 | Diego | Inostroza | MET | 5 | Rank Nac |
5 | Simón | Doren | MET | 6 | Rank Nac |
6 | Fernando | Alvarez | 2° | 7 | Rank Nac |
7 | Vicente | Ortiz | 2° | 8 | Rank Nac |
8 | Benjamin | Oyarzo | 9° | 9 | Rank Nac |
9 | Agustín | Acevedo | MET | 10 | Rank Nac |
10 | Mirko | Uribe | 10° | 11 | Rank Nac |
11 | Cristobal | Vargas | 8° | 12 | Rank Nac |
12 | Stefano | Torres | MET | 14 | Zonal |
13 | Santiago | Flores | 4° | 15 | Rank Nac |
14 | Felipe | Varas | MET | 16 | Zonal |
15 | Agustín | Jarabran | MET | 17 | Extra |
16 | Francisco | Mac Clure | 7° | 19 | Zonal |
17 | Tomas | Ferrer | MET | 22 | Zonal |
18 | Gonzalo | Silva | MET | 24 | Extra |
19 | Sebastián | Tobar | 6° | 26 | Zonal |
20 | Tomas | Aliaga | 5° | 27 | Extra |
21 | Rolando | Donoso | MET | 28 | Zonal |
22 | Santiago | Monreal | MET | 29 | Extra |
23 | Enzo | Pacheco | 9° | 30 | Zonal |
24 | Agustin | Vergara | 14° | 31 | Zonal |
25 | Diego | Herrera | MET | 32 | Extra |
26 | Facundo | Henríquez | 7° | 33 | Zonal |
27 | Julian | Rochefort | 2° | 44 | Zonal |
28 | Renato | Valderrama | 2° | 45 | Zonal |
29 | Benjamín | Echeverría | 8° | 61 | Zonal |
30 | Leonardo | Herrera | 1° | 91 | Zonal |
31 | WC | ||||
32 | WC |
Varones 14
ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
1 | Simon | Flores | 4° | 1 | Rank Nac |
2 | Marcelo | Riveros | MET | 2 | Rank Nac |
3 | Carlos | Silva | 5° | 3 | Rank Nac |
4 | Miguel | Vergara | MET | 4 | Rank Nac |
5 | Matías | Erices | 8° | 5 | Rank Nac |
6 | Juan E. | Inostroza | MET | 6 | Rank Nac |
7 | Leon | Achurra | MET | 7 | Rank Nac |
8 | Leon | Garay | MET | 8 | Rank Nac |
9 | Victor | Salinas | 1° | 10 | Rank Nac |
10 | Martin | Luengo | MET | 11 | Zonal |
11 | Antonio | Blanco | MET | 13 | Rank Nac |
12 | Cristobal | Valenzuela | MET | 14 | Rank Nac |
13 | Nicolas | Pincheira | 8° | 15 | Zonal |
14 | Agustin | Leon | MET | 18 | Zonal |
15 | Gino | Minvielle | 10° | 21 | Zonal |
16 | Benjamin | Lamerain | MET | 22 | Zonal |
17 | Bruno | Galvez | 1° | 23 | Zonal |
18 | Piero | Gutierrez | 5° | 23 | Extra |
19 | Diego | Iñiguez | 2° | 26 | Zonal |
20 | Alexis | Parada | 5° | 28 | Extra |
21 | Francisco | Puelma | MET | 29 | Zonal |
22 | Raul | Ramirez | 7° | 31 | Zonal |
23 | Marco | Gatica | MET | 32 | Zonal |
24 | Luciano | Ramos | 9° | 33 | Zonal |
25 | Ignacio | Moya | MET | 39 | Extra |
26 | Christian | Flores | 9° | 39 | Extra |
27 | Matias | Flores | 9° | 45 | Zonal |
28 | Agustin | Davis | 2° | 52 | Zonal |
29 | Sebastian | Gonzalez | 7° | 53 | Zonal |
30 | Smiljan | Werth | 2° | 105 | Zonal |
31 | WC | ||||
32 | WC |
Varones 16
ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
1 | Luis | Acevedo | 6° | 1 | Rank Nac |
2 | José L. | Zenteno | 6° | 2 | Rank Nac |
3 | Felipe | Morales | MET | 3 | Rank Nac |
4 | Luis | Roble | MET | 4 | Rank Nac |
5 | Julian | Valenzuela | 8° | 8 | Rank Nac |
6 | Benjamin | Lillo | 6° | 9 | Rank Nac |
7 | Jose I. | Yañez | MET | 10 | Rank Nac |
8 | Gabriel | Carrasco | MET | 12 | Rank Nac |
9 | Diego | Galvez | MET | 13 | Rank Nac |
10 | Thomas | Menzel | MET | 14 | Rank Nac |
11 | Arturo | Zúñiga | MET | 18 | Zonal |
12 | Tomás | Pomés | 9° | 21 | Zonal |
13 | Vicente | Corvalan | 7° | 24 | Zonal |
14 | Sebastian | Silva | 5° | 25 | Extra |
15 | Sebastian | Iñiguez | 2° | 26 | Zonal |
16 | Enzo | de la Rosa | MET | 28 | Zonal |
17 | Matias | Castillo | 1° | 29 | Zonal |
18 | Cristobal | Achurra | MET | 30 | Extra |
19 | Jose A. | Ayala | 9° | 31 | Zonal |
20 | Rafael | Rodriguez | MET | 32 | Zonal |
21 | Sergio | Sánchez | 6° | 33 | Zonal |
22 | Agustín | Le Blanc | MET | 35 | Zonal |
23 | Juan S. | Aránguiz | 7° | 37 | Zonal |
24 | Benjamin | López | 7° | 38 | Zonal |
25 | Emilio | Vergara | 6° | 39 | Extra |
26 | Igal | Rojas | 5° | 43 | Zonal |
27 | Martin | Herrera | 8° | 48 | Extra |
28 | Víctor | Pacheco | 9° | 50 | Zonal |
29 | Martín | Hernández | MET | 52 | Extra |
30 | Vicente | Rojas | MET | 53 | Extra |
31 | WC | ||||
32 | WC |
Varones 18
ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
1 | Cristian | Gonzalez | MET | 1 | Rank Nac |
2 | Joaquin | Flores | MET | 3 | Rank Nac |
3 | Mikel | Garmendia | MET | 4 | Rank Nac |
4 | Daniel | Tovar | MET | 6 | Rank Nac |
5 | Diego | Gilbert | MET | 7 | Rank Nac |
6 | Oscar | Flores | MET | 8 | Rank Nac |
7 | Francisco | Pomarolli | 4° | 9 | Extra |
8 | Vicente | Salazar | 3° | 10 | Rank Nac |
9 | Cristobal | Fuentes | MET | 12 | Rank Nac |
10 | Pietro | Cristoffanini | 5° | 14 | Rank Nac |
11 | Leonardo | Martínez | MET | 15 | Extra |
12 | Benjamin | Paez | 5° | 16 | Extra |
13 | Marcelo | Martinez | 7° | 20 | Zonal |
14 | Simon | Bachler | MET | 21 | Extra |
15 | Vicente | Leigh | MET | 23 | Zonal |
16 | Mateo | León | MET | 26 | Zonal |
17 | Nicholas | Kuhlmann | 4° | 27 | Extra |
18 | Christian | Garcés | MET | 28 | Extra |
19 | Nathan | Berstein | MET | 30 | Extra |
20 | Agustín | Contreras | MET | 33 | Zonal |
21 | Javier | Rishmague | MET | 34 | Extra |
22 | Matias | Vargas | 5° | 35 | Zonal |
23 | Lucas | Barriga | MET | 36 | Extra |
24 | Jose P. | Leon | 5° | 37 | Extra |
25 | Cristobal | Capo | MET | 40 | Extra |
26 | Santiago | Sepulveda | 7° | 42 | Zonal |
27 | Fernando | Muñoz | MET | 42 | Extra |
28 | Alfredo | Montanares | 7° | 52 | Zonal |
29 | Nicolás | Herrera | MET | 44 | Extra |
30 | Matias | Aguilar | MET | 46 | Extra |
31 | WC | ||||
32 | WC |