Estimadas jugadoras, jugadores, padres y entrenadores.
Informamos que, tras la actualización del ranking nacional de Menores al lunes 21 de octubre del presente año, las y los primeros catorce jugadores de las distintas categorías que componen nuestra competencia están clasificados al Segundo Nacional de Menores Copa Banco Estado, a disputarse en el Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.
En los casos que aparezca algún jugador o jugadora en dos categorías, debe elegir una de ellas, para dejar el cupo disponible en la categoría que no se inscribió, el que será utilizado por ranking nacional cuando se realice la lista de aceptados a este Nacional.
Cabe mencionar que ninguno de estos 14 seleccionados de cada categoría podrá participar en los Clasificatorios al Nacional de Menores.
Damas 12
NOMBRE | REGIÓN |
Fernanda Eugenia Peirano Ardiles | 5° Región |
Javiera Aravena Cavagnola | Metropolitana |
Fernanda Ignacia Silva Silva | Metropolitana |
Ana Clara Bonavita | Metropolitana |
Belen Ignacia Neumann Cabezas | 9° Región |
Jacinta Ignacia Garcia | 7° Región |
Amanda Emilia Quezada Garrido | 7° Región |
Martina Matilda Santos Save | Metropolitana |
María Gracia Gaggero | Metropolitana |
Valentina Azul Usinkov Donoso | 5° Región |
Laura Sofia Kamisato Landerer | Metropolitana |
Emilia Ignacia Barra Contreras | 9° Región |
Eleonora Gutiérrez Padilla | Metropolitana |
María José López Tamayo | Metropolitana |
Varones 12
NOMBRE | REGIÓN |
Emiliano Fernando Chesta Contreras | Metropolitana |
Facundo Henríquez Contreras | 7° Región |
Rafael Alejandro Belmar Panes | 5° Región |
Enrique Kumar Herrera Carter | Metropolitana |
Rafael Mulet | 2° Región |
Gabriel Vidal Escobar | 6° Región |
Benjamín Andrés Henríquez Pena | 5° Región |
Sebastián Montero Schulz | Metropolitana |
Leonardo Omar Herrera Perales | 1° Región |
Bastián Ignacio Gajardo Godoy | Metropolitana |
Dominic Melendez | Metropolitana |
Naim Ignacio Sukni Saavedra | Metropolitana |
Camilo Ramos | Metropolitana |
Nicolas Ignacio Mardones Rodriguez | 7° Región |
Damas 14
NOMBRE | REGIÓN |
Catalina Paz Porré Mimica | Metropolitana |
Sofía Isidora Peralta Calderón | Metropolitana |
Antonia Barsocchini Valdés | Metropolitana |
Sofia Belén Paredes Ortiz | 14° Región |
Agustina Flor Avendaño Cirés | 6° Región |
Javiera Vilas Passalacqua | 7° Región |
Suzuno Nakamura | Metropolitana |
Constanza Violeta Egaña Pérez | 4° Región |
Elisa Maria Zurob Frisk | Metropolitana |
Agustina Concha Reyes | Metropolitana |
Marianne Schäfer Castro | Metropolitana |
Fernanda Isabel Seguel Benavides | Metropolitana |
Zoey Fu Yen | Metropolitana |
Maite Carolina González Otarola | Metropolitana |
Varones 14
NOMBRE | REGIÓN |
Juan Diego Antona Figueroa | Metropolitana |
Vicente Nicolás Ortiz Vásquez | 2° Región |
Fernando Alonso Álvarez Bustos | 2° Región |
Santiago Flores Aimetta | 4° Región |
Cristóbal Andrés Vargas Pizarro | 8° Región |
Facundo Henríquez Contreras | 7° Región |
Simón Andrés Doren Concha | Metropolitana |
Max Becerra Shakhtur | Metropolitana |
Stefano Alonso Torres Jeldres | Metropolitana |
Diego Ignacio Inostroza Alfaro | Metropolitana |
Raimundo Muirhead Seron | Metropolitana |
Domingo Benavides Nass | 5° Región |
Mirko Hernán Uribe Vilches | 10° Región |
Santiago Jonás Avilés Ibacache | 5° Región |
Damas 16
NOMBRE | REGIÓN |
Agustina Videla Essus | Metropolitana |
Catalina Paz Porré Mimica | Metropolitana |
Sofía Isidora Peralta Calderón | Metropolitana |
Josefa Isidora Meneses Parada | 7° Región |
Carmenluz Kamila Calderón Navarro | 7° Región |
Francisca Jesús De La Roza Pincheira | Metropolitana |
Paula Sofía Gutiérrez Garces | Metropolitana |
Mikal Guerra Castillo | 6° Región |
Martina Fuenzalida | Metropolitana |
Agustina Emilia Gaggero Vásquez | Metropolitana |
Mabel Morandé Larraín | Metropolitana |
Sofia Belén Paredes Ortiz | 14° Región |
Dominga Amelia Moraga San Martin | 8° Región |
Fernanda Antonia Cáceres Hormazábal | 7° Región |
Varones 16
NOMBRE | REGIÓN |
Benjamín Ignacio Pérez Cereceda | Metropolitana |
Simon Ignacio Flores Leyton | 4° Región |
Carlos Marcelo Silva Sovero | 5° Región |
Antonio Andrés Blanco Epple | Metropolitana |
Ignacio Moya | Metropolitana |
Martin Luengo Fernandez | Metropolitana |
Max Becerra Shakhtur | Metropolitana |
Agustín Nicolás León Quiñones | Metropolitana |
Raúl Antonio Ramírez Barrientos | 7° Región |
Pedro Santana Medina | Metropolitana |
Matías Humberto Erices Vera | 8° Región |
Martin Alonso Cancino Alvarez | Metropolitana |
Vicente Morgan Leiva | Metropolitana |
Tristan Javier Easton Rabi | 7° Región |
Damas 18
NOMBRE | REGIÓN |
Antonia Margarita Vergara Rivera | Metropolitana |
Martina Pavissich Rauff | Metropolitana |
Renata Elena Guevara Montoya | 8° Región |
Consuelo Alarcón | 8° Región |
Agustina Elena Soto Neira | Metropolitana |
Blanca Correa Ariztia | Metropolitana |
Valentina Herrera | 4° Región |
Javiera Bravo Moraga | Metropolitana |
Camila Francisca González Abarca | 6° Región |
Montserrat Cristina Soto-luque Oyarzún | Metropolitana |
Amanda Cristina Blanco Epple | Metropolitana |
Camila Fernanda Rodero Contreras | Metropolitana |
Sofía Yolanda Carez Malebrán | 4° Región |
Emilia Alejandra Venegas De La Fuente | 16° Región |
Varones 18
NOMBRE | |
Bastián Cristian Zamora Villarroel | Metropolitana |
Sebastián Silva Guajardo | 5° Región |
Julián Patricio Valenzuela Moscoso | 16° Región |
Matías Ignacio Vargas Pallero | 5° Región |
José Luis Constantino Zenteno Puentes | 6° Región |
Nicolás Oñate | 3° Región |
Joaquín Humberto Diaz Richard | 5° Región |
Martin Arturo Rivera Correa | 5° Región |
Thomas Enrique Menzel Piccioli | 9° Región |
Luis Matias Acevedo Vilches | 6° Región |
Vicente Andres Bravo Maturana | Metropolitana |
Benjamín Andrés Lillo Michea | 6° Región |
Máximo Omar Quiñonez Mamani | 5° Región |
Gabriel Antonio Velez Bravo | Metropolitana |
Atención
Este torneo NO recibirá pagos de inscripciones por Webpay.
Una vez seleccionados, los jugadores tendrán dos opciones: pagar por transferencia bancaria, o presencialmente en las oficinas de la Federación de Tenis de Chile (Cerro Colorado 4661, Las Condes) en las siguientes fechas:
Jueves 7 de noviembre, de 09:00 a 16:00
Viernes 8 de noviembre, de 09:00 a 16:00
Domingo 10 de noviembre, de 10:00 a 12:00.
El torneo entregará almuerzo a jugadores del cuadro principal, y a un delegado por región a cargo de sus jugadores, designado por su Asociación Regional de Tenis. No habrá otras prestaciones adicionales.
SOLO DEBEN PAGAR LOS JUGADORES SELECCIONADOS EN LA LISTA DE ACEPTACION DEL TORNEO. Si se inscribió y no fue seleccionado, por favor no realizar transferencia bancaria o pago presencial.
Para los que opten por transferencia bancaria, dichas transferencias deben indicar claramente el nombre y categoría del jugador, y deben ser realizadas exclusivamente con los siguientes datos:
Monto: $25.000
Banco: Chile/Edwards
Cuenta Corriente: 00-001-05607-07
RUT: 81.736.200-1
E-Mail: menores@federaciondetenisdechile.cl
La categoría 18 años se disputará del martes 12 al sábado 16 de noviembre, mientras que las demás categorías se disputarán del lunes 11 al sábado 16 de noviembre.