Actualización al lunes 5 de agosto.
Categoría A
RANKING | NOMBRE | PUNTOS TOTALES |
1 | José Roberto de Jesús Herrera Llanca | 1344 |
2 | Eduardo Pérez | 1020 |
3 | Dylan Farías Mella | 548 |
4 | Iván González | 480 |
5 | Joaquín Goñi | 360 |
6 | Patricio Silva | 303 |
7 | Joser Roldán | 288 |
8 | Gonzalo Zamora | 173 |
9 | Alexis Hinojosa | 86 |
10 | Enzo Daniel Roco Rojas | 43 |
11 | Javier Leuman | 22 |
12 | Luis Pérez | 0 |
13 | Patricio Saavedra | 0 |
14 | Bastián Santibáñez | 0 |
15 | Abraham David Cordero Maldonado | 0 |
Categoría B
RANKING | NOMBRE | PUNTOS TOTALES |
1 | Nicolás Basaez | 2487 |
2 | Martina Siebert | 1222 |
3 | Sebastián Aedo | 1210 |
4 | Yani Marinakis | 799 |
5 | Diego Martínez Inostroza | 695 |
6 | Claudio Barraza | 578 |
7 | Luis Viñales | 460 |
8 | Cecilia Ovando | 254 |
9 | Sebastián Pizarro | 208 |
10 | José Contreras | 205 |
11 | Hernán Aquea | 172 |
12 | Cristian Contreras | 151 |
13 | Patricio Antiquera | 86 |
14 | Felipe Arévalo | 54 |
15 | Leonel Basáez | 43 |
16 | Abraham Cordero | 43 |
17 | Christian Benavides | 43 |
18 | Oscar Cuello | 32 |
19 | Pedro Rebolledo | 0 |
20 | Joser Roldán | 0 |
21 | Ángelo Odach Guevara | 0 |
22 | Luis Andrés Flores Saravia | 0 |
23 | Diego Fernando Muñoz Jara | 0 |
24 | Christopher López | 0 |
25 | Miguel Saldías | 0 |
26 | Claudio Pizarro Mancilla | 0 |
Categoría C
RANKING | NOMBRE | PUNTOS TOTALES |
1 | Mauricio Delgado | 1714 |
2 | José Luis Huerta | 1322 |
3 | Juan Hernández Merino | 605 |
4 | Claudio Pizarro | 600 |
5 | Jean Piere Castro | 562 |
6 | Oscar Morales | 288 |
7 | Gabriela Godoy | 216 |
8 | Roberto Godoy | 130 |
9 | John Esquivel | 65 |
Categoría E
RANKING | NOMBRE | PUNTOS TOTALES |
1 | Claudio Ponce | 1248 |
2 | Roberto Álvarez | 768 |
3 | Víctor Farías | 634 |
4 | Patricio Rodríguez | 173 |