Con los torneos Zonales (Grado 2) ya finalizados y el plazo de solicitud de Wild Cards cumplido, damos a conocer los listados con los aceptados para el Primer Nacional de Menores Beca Jaime Musalem Copa IND 2022, certamen que se llevará a cabo desde el lunes 4 de abril en las instalaciones del Club Manquehue, comuna de Vitacura.
Previo a esta información, queremos recalcar sobre el pago de inscripción del torneo, el que se deberá hacer exclusivamente vía transferencia bancaria. En caso de no presentar el comprobante de transferencia el domingo 3 NO podrán participar del torneo, aunque hayan sido sorteados.
Sólo los seleccionados deben pagar su inscripción; los no seleccionados no deben hacerlo, ya que no participarán del torneo.
Los datos para la transferencia son los siguientes:
Valor inscripción $20.000
Titular: Federación de Tenis de Chile
Banco: Banco Edwards
Cuenta Corriente: 00-001-05607-07
Rut: 81.736.200-1
email: menores@federaciondetenisdechile.cl
La firma se realizará el domingo 3 de abril en las dependencias del Club Manquehue, y en los siguientes horarios de manera exclusiva: Categorías 12 y 14 años, de 11:30 a 13:30, y categorías 16 y 18 años de 14:30 a 16:30.
Ese día cada jugador seleccionado para el torneo, deberá presentar su carnet de identidad o una copia de éste, el cual, la FTCH debe presentar al IND para cumplir con los requerimientos de dicha institución para el uso de los fondos asignados al torneo. Además, ese día se deberá presentar el comprobante de transferencia bancaria realizado a la Federación de cada uno de los seleccionados.
Varones 12
RANK | Nombre | Apellido | Región |
1 | Jose Manuel | Paulsen | MET |
2 | Raimundo | Muirhead | MET |
3 | Santiago | Quera | 7° |
4 | Diego | Inostroza | MET |
5 | Mirko | Uribe | 10° |
6 | Cristobal | Vargas | 8° |
7 | Simón | Doren | MET |
8 | Clemente | Soto | 12° |
9 | Benjamín | Oyarzo | 9° |
10 | Tomás | Alonso | MET |
11 | Vicente | Ortiz | 2° |
12 | Agustín | Acevedo | MET |
14 | Carlos | Ramírez | MET |
15 | Max | Becerra | MET |
16 | Diego | Herrera | MET |
17 | Gonzalo | Silva | MET |
18 | Francisco | Mac Clure | 7° |
19 | Iker | Iturra | 9° |
21 | Eduardo | Reitz | 5° |
22 | Fernando | Alvarez | 2° |
22 | Santiago | Monreal | MET |
22 | Santiago | Flores | 4° |
26 | Agustín | Vergara | 14° |
27 | Tomás | Aliaga | 5° |
28 | Clemente | Alvarez | 7° |
30 | Tomás | Ferrer | MET |
31 | Agustín | Jarabran | MET |
32 | Enzo | Pacheco | 9° |
34 | Lucas | Balboa | MET |
45 | Renato | Valderrama | 2° |
WC | Naim | Sukni | MET |
WC | Esteban | Acuña | 9° |
Varones 14
RANK | Nombre | Apellido | Región |
1 | Marcelo | Riveros | MET |
2 | Miguel | Vergara | MET |
3 | Juan E. | Inostroza | MET |
4 | Carlos | Silva | 5° |
5 | Matias | Erices | 8° |
6 | Nicolas | Pincheira | 8° |
7 | Ignacio | Torres | MET |
9 | Baltazar | Montalva | MET |
10 | Leon | Garay | MET |
11 | Leon | Achurra | MET |
12 | Victor | Salinas | 1° |
13 | Martin | Luengo | MET |
14 | Antonio | Blanco | MET |
15 | Santiago | Clavero | MET |
16 | Bruno | Galvez | 1° |
18 | Simon | Flores | 4° |
19 | Cristobal | Valenzuela | MET |
20 | Pedro | Santana | MET |
21 | Bastian | Muñoz | 10° |
22 | Luciano | Ramos | 9° |
23 | Raúl | Ramírez | 7° |
23 | Tomas | Pozo | MET |
25 | Gino | Minvielle | 10° |
26 | Benjamin | Castillo | MET |
28 | Martin | Rios | 14° |
29 | Alexis | Parada | 5° |
30 | Alonso | Vera | MET |
31 | Lucas | Letelier | MET |
33 | Diego | Iñiguez | 2° |
52 | Martin | Cancino | 16° |
WC | Ignacio | Fernandez | 12° |
WC | Francisco | Cuadros | MET |
Varones 16
RANK | Nombre | Apellido | Región |
1 | Luis | Acevedo | 6° |
2 | José Luis | Zenteno | 6° |
3 | Felipe | Morales | MET |
3 | Luis | Roble | MET |
5 | Bastián | Zamora | MET |
6 | Cristóbal | Maldonado | 8° |
8 | Benjamín | Lillo | 6° |
9 | Tomás | Pomés | 9° |
10 | Julián | Valenzuela | 8° |
11 | Sebastián | Elías | MET |
11 | Matías | Link | MET |
13 | Thomas | Menzel | 9° |
14 | Joaquín | Méndez | MET |
16 | Diego | Gálvez | MET |
17 | Martín | Rivera | 5° |
18 | Sebastián | Silva | 5° |
19 | Vicente | Bravo | MET |
20 | Matías | Contreras | MET |
21 | Vicente | Corvalán | 7° |
21 | Gabriel | Carrasco | MET |
24 | Martín | Gamonal | MET |
25 | Joaquín | Díaz | 5° |
26 | Emilio | Vergara | 6° |
30 | Juan S. | Aránguiz | 7° |
34 | Nicolás | Oñate | 3° |
35 | José I. | Yáñez | MET |
42 | Víctor | Pacheco | 9° |
45 | Pablo | Canales | 8° |
47 | Sebastián | Iñiguez | 2° |
50 | Matías | Castillo | 15° |
WC | Sergio | Sánchez | 6° |
WC | Matías | Vargas | 5° |
Varones 18
RANK | Nombre | Apellido | Región |
1 | Goran | Dragosevic | 12° |
2 | Cristian | González | MET |
3 | Daniel | Tovar | MET |
4 | Maximiliano | Naranjo | 16° |
5 | Rodolfo | Cuevas | 9° |
7 | Diego | Gilbert | MET |
8 | Vicente | Leigh | MET |
9 | Mikel | Garmendia | MET |
10 | Benjamín | Páez | 5° |
11 | Vicente | Moraga | 8° |
12 | Simón | Bachler | MET |
14 | Marcelo | Martínez | 7° |
15 | Cristóbal | Fuentes | MET |
15 | Leonardo | Martínez | 5° |
17 | Loic | Young | 5° |
18 | Christian | Garcés | MET |
19 | Nathan | Berstein | MET |
20 | Milovan | Bezmalinovic | MET |
21 | Pietro | Cristoffanini | 5° |
22 | Matías | Astrain | 6° |
23 | Carlos | Delgado | MET |
26 | Mateo | León | MET |
27 | Francesco | Pomarolli | 4° |
29 | Lucas | Barriga | MET |
32 | Agustín | Contreras | MET |
33 | Santiago | Sepúlveda | 7° |
34 | Nicholas | Kuhlmann | 4° |
36 | José P. | León | 5° |
37 | Vicente | Salazar | 3° |
41 | Oscar | Flores | MET |
WC | Matías | Aguilar | MET |
WC | Cristóbal | Valenzuela | MET |
Damas 12
RANK | Nombre | Apellido | Región |
1 | Sofía | Paredes | 14° |
2 | Sofía | Peralta | MET |
3 | Catalina | Porré | MET |
4 | Agustina | Avendaño | 6° |
5 | Celeste | Salas | 1° |
6 | Amelie | Boulier | MET |
7 | Valentina | Muñoz | 5° |
8 | Josefa | Segovia | MET |
10 | Martina | Araneda | 8° |
11 | Fernanda | Silva | MET |
12 | Vaitea | Paté | MET |
12 | María | Correa | MET |
14 | María | Rochefort | 2° |
15 | Fernanda | Seguel | MET |
16 | Agustina | Concha | MET |
17 | Sofía | Gardella | MET |
18 | Camila | Pérez | 14° |
20 | Monserrat | Hernández | 16° |
23 | Javiera | Vilas | 7° |
Gabriela | Silva | 5° | |
Anahí | Campos | 9° |
Damas 14
RANK | Nombre | Apellido | Región |
1 | Isidora | Lisboa | MET |
2 | Samantha | Alvarez | MET |
3 | Agustina | Soto | MET |
4 | Carmenluz | Calderón | 7° |
5 | Paula | Gutiérrez | MET |
6 | Camila | Rodero | MET |
7 | Mikal | Guerra | 6° |
8 | Josefa | Meneses | 7° |
9 | Agustina | Videla | MET |
10 | Amanda | Elías | MET |
11 | Camila | Yáñez | MET |
12 | Josefina | Koslowsky | 2° |
12 | Matilde | Peña | 14° |
14 | Agustina | Gaggero | MET |
14 | Gabriela | Vera | 5° |
16 | Antonia | Díaz | 6° |
17 | Javiera | Alvarez | 7° |
18 | Fernanda | Cáceres | 7° |
19 | Pía | Fabres | MET |
20 | María F. | Ahumada | 5° |
21 | Catalina | Muñoz | 5° |
24 | Macarena | Cea | MET |
27 | Maite | Sepúlveda | 7° |
30 | Elizabeth | Medina | 14° |
31 | Victoria | Arias | 2° |
33 | Rafaela | Cardone | MET |
34 | Martina | Pinilla | 14° |
37 | Martina | Fuenzalida | MET |
40 | Renata | Urbina | 6° |
45 | Josefa | Kuhlmann | 4° |
WC | Mabel | Morandé | MET |
WC | María G. | Melián | 12° |
Damas 16
RANK | Nombre | Apellido | Región |
1 | Consuelo | Alarcón | 8° |
2 | Trinidad | Rebolledo | 7° |
3 | Amanda | Blanco | MET |
4 | Josefa | Núñez | 8° |
5 | Catalina | Ballón | MET |
6 | Antonia | Grau | MET |
7 | Renata | Guevara | 8° |
8 | Blanca | Correa | MET |
9 | Denis | Saavedra | 6° |
10 | Renata | Loyola | 5° |
11 | Martina | Gálvez | 6° |
12 | Isabel | Delgado | MET |
14 | Martina | Grollmus | 7° |
15 | Javiera | Bravo | 7° |
17 | Martina | Niedmann | MET |
19 | María | Letelier | MET |
20 | Sofía | Carez | 4° |
21 | Camila | Astudillo | 2° |
26 | Vania | Díaz | 9° |
27 | Sofía | Olguín | MET |
30 | Lisette | Tapia | 2° |
42 | Trinidad | Cañete | MET |
42 | Maite | Loyola | MET |
Valentina | Pinela | 12° | |
Josefina | Chávez | MET |
Damas 18
RANK | Nombre | Apellido | Región |
1 | Francisca | Saavedra | 8° |
2 | Martina | Alcaíno | MET |
3 | Ignacia | Erices | 8° |
4 | Olivia | Goldsack | MET |
6 | Martina | Troncoso | 7° |
7 | Constanza | Montecinos | 7° |
8 | Catalina | Robert | MET |
8 | Valeria | Díaz | MET |
10 | Constanza | Arancibia | MET |
11 | Justine | Monardez | 8° |
12 | Sofía | Beltrán | 9° |
14 | Martina | Torrales | MET |
16 | Amparo | Acuña | MET |
17 | Daniela | Montecino | MET |
18 | Francisca | Pinto | MET |
19 | Carla | Díaz | MET |
22 | Valentina | Morales | MET |
24 | Mikaela | Berkhoff | MET |
26 | Rafaela | Loyola | 5° |
26 | Octavia | Valderas | MET |
Isidora | Cereso | 2° | |
Florencia | Camus | MET |